Canales latinos N3 | |||
Canales | TP | Estado | SID |
FRECUENCIA LATINA | 10728/H28888 | OK | 102 |
CMD | 10728/H28888 | OK | 103 |
AMERICA TELEVISION | 10728/H28888 | OK | 104 |
PANAMERICANA | 10728/H28888 | OK | 105 |
PLUS TV | 10728/H28888 | OK | 106 |
TNP | 10728/H28888 | FTA | 107 |
CANAL N | 10728/H28888 | OK | 108 |
ATV | 10728/H28888 | OK | 109 |
GLOBAL TV | 10728/H28888 | OK | 113 |
NICK JR | 10728/H28888 | OK | 311 |
VENEVISION PLUS | 10728/H28888 | OK | 378 |
TELEMUNDO | 10728/H28888 | OK | 381 |
WOBI | 10728/H28888 | OK | 415 |
EL TRECE | 10728/H28888 | OFF | 429 |
PLUSTV | 10728/H28888 | OK | 430 |
PERU MAGICO | 10728/H28888 | OK | 432 |
ESPN | 10728/H28888 | OK | 489 |
TYC | 10728/H28888 | OK | 491 |
WARNER | 10728/H28888 | OK | 501 |
FOX CHANNEL | 10728/H28888 | OK | 507 |
HBO | 10728/H28888 | OK | 630 |
HBO 2 | 10728/H28888 | OK | 634 |
FOX Action | 10728/H28888 | OK | 648 |
FOX Comedy | 10728/H28888 | OK | 650 |
NICK JR | 10728/H28888 | OK | 700 |
EL TRECE | 10728/H28888 | OK | 732 |
WOBI | 10728/H28888 | OK | 742 |
TYC | 10728/H28888 | OK | 750 |
CMD | 10728/H28888 | OK | 786 |
CANAL N | 10728/H28888 | OK | 787 |
Mis Peliculas | 10728/H28888 | OK | 1720 |
TELENOVELAS | 10768/H28888 | OK | 112 |
13 C | 10768/H28888 | OK | 125 |
CANAL UNO | 10768/H28888 | OK | 151 |
DISNEY JUNIOR | 10768/H28888 | OK | 308 |
HISTORY CHANNEL | 10768/H28888 | OK | 354 |
DISCOVERY H&H | 10768/H28888 | OK | 355 |
ID | 10768/H28888 | OK | 372 |
TELENOVELAS | 10768/H28888 | OK | 377 |
Canal ORBE 21 | 10768/H28888 | OK | 391 |
TV SENADO | 10768/H28888 | OK | 425 |
TV DIPUTADOS | 10768/H28888 | OK | 426 |
TVE | 10768/H28888 | OK | 434 |
EWTN | 10768/H28888 | OK | 439 |
CARACOL INTER | 10768/H28888 | OFF | 443 |
GOLF | 10768/H28888 | OK | 492 |
CDO PREMIUM | 10768/H28888 | OK | 494 |
ESPN 3 | 10768/H28888 | OK | 495 |
AXN | 10768/H28888 | OK | 504 |
UNIVERSAL | 10768/H28888 | OK | 510 |
ID | 10768/H28888 | OK | 512 |
FX | 10768/H28888 | OK | 607 |
VENUS | 10768/H28888 | OK | 682 |
SEXTREME | 10768/H28888 | OK | 683 |
Venus | 10768/H28888 | OFF | 685 |
SEXTREME | 10768/H28888 | OK | 686 |
TELENOVELAS | 10768/H28888 | OK | 720 |
GOLF | 10768/H28888 | OK | 751 |
Unitel | 10768/ H 28888 | OFF | 960 |
TELE AMAZONAS | 10768/ H 28888 | OFF | 1044 |
Gama Tv | 10768/ H 28888 | OFF | 1104 |
YUPS | 10888/H28888 | OK | 111 |
UCV | 10888/H28888 | FTA | 118 |
TVN | 10888/H28888 | OK | 119 |
MEGA | 10888/H28888 | OK | 120 |
CHV | 10888/H28888 | OK | 121 |
CANAL 13 | 10888/H28888 | OK | 122 |
ZONA LATINA | 10888/H28888 | OK | 123 |
VIA X | 10888/H28888 | OK | 124 |
RCN Novelas | 10888/H28888 | OFF | 168 |
ETC TV | 10888/H28888 | OK | 310 |
CBEEBIES | 10888/H28888 | OK | 313 |
GLITZ* | 10888/H28888 | OK | 376 |
ET TIEMPO | 10888/H28888 | OK | 409 |
24 HORAS TVN | 10888/H28888 | OK | 423 |
TELETRAK | 10888/H28888 | OK | 477 |
FOX SPORT VEN | 10888/H28888 | OK | 487 |
GOLDEN EDGE | 10888/H28888 | OK | 612 |
CINECANAL | 10888/H28888 | OK | 615 |
FOX1 | 10888/H28888 | OK | 647 |
FOX1 Oeste | 10888/H28888 | OK | 654 |
CBEEBIES | 10888/H28888 | OK | 701 |
Bolivia TV | 10888/ H 28888 | OFF | 1107 |
CANAL INFOR | 10928/H28888 | FTA | 130 |
TV FAMILIA | 10928/H28888 | OK | 132 |
VALE TV | 10928/H28888 | OK | 133 |
TVES | 10928/H28888 | OK | 134 |
VIVE | 10928/H28888 | OK | 136 |
ANTV | 10928/H28888 | OK | 137 |
VENEZOLANA | 10928/H28888 | OK | 138 |
MERIDIANO | 10928/H28888 | OK | 139 |
LA TELE | 10928/H28888 | OK | 141 |
CONCIENCIA | 10928/H28888 | OK | 145 |
FANB | 10928/H28888 | OK | 146 |
NIKELODEON | 10928/H28888 | OK | 302 |
BOOMERANG | 10928/H28888 | OK | 306 |
DISCOVERY SCIE | 10928/H28888 | OK | 358 |
ESPN + | 10928/H28888 | OK | 481 |
GOLDEN | 10928/H28888 | OK | 600 |
TCM | 10928/H28888 | OK | 603 |
I SAT | 10928/H28888 | OK | 605 |
Paramount | 10928/H28888 | OK | 609 |
CINEMAX | 10928/H28888 | OK | 616 |
DISCOVERY SCIE | 10928/H28888 | OK | 711 |
GOLDEN | 10928/H28888 | OK | 761 |
RTC | 10928/H28888 | OFF | 1005 |
TC Television | 10928/H28888 | OFF | 1010 |
CANAL CONG | 11222/H28888 | OK | 154 |
TELECANAN | 11222/H28888 | OK | 116 |
CANAL I | 11222/H28888 | OK | 144 |
CARTOON | 11222/H28888 | OK | 301 |
NATIONAL GEO | 11222/H28888 | OK | 352 |
History 2 | 11222/H28888 | OK | 353 |
E! | 11222/H28888 | OK | 374 |
MasChic | 11222/H28888 | OK | 379 |
TBS | 11222/H28888 | OK | 393 |
CNN CHILE | 11222/H28888 | OK | 424 |
ANTENA 3 | 11222/H28888 | OK | 435 |
ESPN | 11222/H28888 | OK | 480 |
FOX SPORT PRE | 11222/H28888 | OK | 485 |
SONY | 11222/H28888 | OK | 503 |
TBS | 11222/H28888 | OK | 509 |
SYFY | 11222/H28888 | OK | 548 |
FOX Movies | 11222/H28888 | OK | 651 |
FOX Classic | 11222/H28888 | OK | 652 |
PLAYBOY | 11222/H28888 | OFF | 681 |
PLAYBOY | 11222/H28888 | OK | 684 |
MasChic | 11222/H28888 | OK | 723 |
FOX NEWS | 11222/H28888 | OK | 734 |
TBS | 11222/H28888 | OK | 739 |
PLAYBOY | 11222/H28888 | OK | 780 |
Ciudadano tv | 11222/H28888 | FTA | 1772 |
Compra TV | 11302/H28888 | OK | 100 |
CANAL INTITIC | 11302/H28888 | FTA | 152 |
TELEVEN | 11302/H28888 | OK | 140 |
CARACOL | 11302/H28888 | OK | 156 |
TELECARIBE | 11302/H28888 | OK | 157 |
CANAL TRO | 11302/H28888 | OK | 162 |
TELECAFE | 11302/H28888 | OK | 163 |
DISCOVERY KIDS | 11302/H28888 | OK | 303 |
ANIMAL PLANET | 11302/H28888 | OK | 305 |
ANIMAL PLANET | 11302/H28888 | OFF | 350 |
FILM&ARTS | 11302/H28888 | OK | 357 |
FOX LIFE | 11302/H28888 | OK | 370 |
VH1 MEGA HIST | 11302/H28888 | OK | 388 |
AL JAZEERA | 11302/H28888 | OK | 433 |
ENLACE | 11302/H28888 | OK | 440 |
FOX SPORT | 11302/H28888 | OK | 483 |
CDF BASICO | 11302/H28888 | OK | 484 |
Win Sports | 11302/H28888 | OK | 496 |
MUNDO FOX | 11302/H28888 | OK | 505 |
Comedy Central | 11302/H28888 | OK | 508 |
BBC | 11302/H28888 | OK | 513 |
Canal FOX | 11302/H28888 | OK | 514 |
aMC | 11302/H28888 | OK | 608 |
EUROPA | 11302/H28888 | OK | 617 |
ENLACE | 11302/H28888 | OK | 733 |
BBC | 11302/H28888 | OK | 760 |
Russia Today | 11302/H28888 | OFF | 1774 |
CANAL DE LAS ESTRE | 11342/H28888 | OK | 114 |
SEÑAL COLOMBIAN | 11342/H28888 | OK | 153 |
RCN | 11342/H28888 | OK | 155 |
Nuestra tele | 11342/H28888 | OK | 160 |
CANAL 13 | 11342/H28888 | OK | 161 |
NACION TV | 11342/H28888 | OFF | 167 |
DISNEY CHANNEL | 11342/H28888 | OK | 304 |
DISNEY XD | 11342/H28888 | OK | 307 |
INTV | 11342/H28888 | OK | 334 |
DISCOVERY TURBO | 11342/H28888 | OFF | 360 |
DISCOVERY CIVI | 11342/H28888 | OK | 359 |
EL GOURMET | 11342/H28888 | OK | 371 |
CANAL DE LAS ESTRE | 11342/H28888 | OK | 375 |
HTV | 11342/H28888 | OK | 389 |
NTN 24 HORAS | 11342/H28888 | OK | 404 |
CABLE NOTICIAS | 11342/H28888 | OK | 416 |
TELEFE | 11342/H28888 | OK | 431 |
CCTV4 | 11342/H28888 | OFF | 444 |
CDF PREM | 11342/H28888 | OK | 486 |
FOX SPORT | 11342/H28888 | OK | 488 |
STUDIO UNIVERS | 11342/H28888 | OK | 602 |
SPACE | 11342/H28888 | OK | 604 |
THE FILM | 11342/H28888 | OK | 606 |
DE PELICULA | 11342/H28888 | OK | 611 |
MAX | 11342/H28888 | OK | 638 |
DISCOVERY TURBO | 11342/H28888 | OK | 713 |
DISCOVERY CIVI | 11342/H28888 | OK | 712 |
Nuestra tele | 11342/H28888 | OK | 731 |
DE PELICULA | 11342/H28888 | OK | 762 |
CANAL UNO | 11342/H28888 | OFF | 1012 |
Oroman television | 11342/H28888 | OFF | 1103 |
TELEPACIFICO | 11382/H28888 | OK | 158 |
TELEANTIOQUIA | 11382/H28888 | OK | 159 |
TELESUR | 11382/H28888 | OK | 135 |
BABY TV | 11382/H28888 | OK | 309 |
INFINITO | 11382/H28888 | OK | 356 |
TLC | 11382/H28888 | OK | 373 |
SUN CHANNEL | 11382/H28888 | OFF | 385 |
CNN ESPAÑOL | 11382/H28888 | OK | 401 |
BBC WORLD | 11382/H28888 | OK | 402 |
CNN INTER | 11382/H28888 | OK | 403 |
EUROCHANNEL | 11382/H28888 | OK | 436 |
RAI | 11382/H28888 | OK | 437 |
DEUTSCHE | 11382/H28888 | OK | 438 |
TVI | 11382/H28888 | OFF | 441 |
TELESUR | 11382/H28888 | OK | 451 |
GOL TV | 11382/H28888 | OK | 478 |
FOX SPORT 3 | 11382/H28888 | OK | 479 |
TRU TV | 11382/H28888 | OK | 511 |
TNT | 11382/H28888 | OK | 595 |
Tnt Series | 11382/H28888 | OK | 596 |
HBO FAMILY | 11382/H28888 | OK | 631 |
MAX PRIME ES | 11382/H28888 | OK | 632 |
HBO PLUS | 11382/H28888 | OK | 633 |
HBO SIGNATURE | 11382/H28888 | OK | 635 |
MAX PRIME OE | 11382/H28888 | OK | 636 |
HBO PLUS OE | 11382/H28888 | OK | 637 |
Ecuavisa | 11382/H28888 | OFF | 1108 |
Ecuador Tv | 11382/H28888 | OFF | 1148 |
RPP | 11420/H28888 | OK | 110 |
LA RED | 11420/H28888 | OK | 117 |
REC TV | 11420/H28888 | OK | 126 |
VENEVISION | 11420/H28888 | OK | 131 |
GLOBOVISION | 11420/H28888 | OK | 142 |
TVR | 11420/H28888 | OK | 143 |
CANAL CAPITAL | 11420/H28888 | OK | 164 |
CITY TV | 11420/H28888 | OK | 165 |
EPOCA | 11420/H28888 | OK | 166 |
TOONCAT | 11420/H28888 | OK | 312 |
DISCOVERY CHANNEL | 11420/H28888 | OK | 351 |
HOLA TV | 11420/H28888 | OK | 383 |
MTV | 11420/H28888 | OK | 387 |
BOOMBERG | 11420/H28888 | OK | 414 |
ESPN + | 11420/H28888 | OK | 482 |
FOX SPORT 2 | 11420/H28888 | OK | 490 |
CDO BASICO | 11420/H28888 | OK | 493 |
CANAL FOX | 11420/H28888 | OK | 502 |
A&E | 11420/H28888 | OK | 506 |
LifeTime | 11420/H28888 | OK | 521 |
TNT | 11420/H28888 | OK | 601 |
FOX Cinéma | 11420/H28888 | OK | 649 |
FOX Family | 11420/H28888 | OK | 653 |
TOONCAT | 11420/H28888 | OK | 702 |
ALJAZAEERA | 11420/H28888 | OK | 740 |
BOOMBERG | 11420/H28888 | OK | 741 |
IKS-SKS OFFFFFFFFFFFFFF!!!! INESTABLE.
ResponderBorrarSKS OFF - IKS OFF - YOUTUBE OFF - RESULTADO COPA AMERICA OFF!!!!
ResponderBorrarPorque no dan una respuesta de lo que está pasando??? Den la cara por favor no se burlen de las personas.... No sean hipócritas
ResponderBorrarTengo todos los canales caidos
ResponderBorrarVeo muy pocos canales la mayoria caidos que pasa
ResponderBorrarVeo muy pocos canales la mayoria caidos que pasa
ResponderBorrarque canales se puede ver sin que sea hd
ResponderBorrarSeguiran prestando soporte para Chile??? Modelo Phoenix HD
ResponderBorrar